野外站
按照CERN标准,沿阿勒泰、天山北坡、天山南坡、帕米尔四个自然地理梯度,建成了由15个野外站组成的“中亚生态系统观测与研究网络”,涵盖山地、林地、荒漠、绿洲、农田、湿地、草原等生态系统类型;与新疆生态与地理研究所已有的11个站、蒙古国西部的1个站、拟建的3个伊朗站和1个阿富汗站,共同组成“亚欧大陆干旱区生态系统观测与研究网络”。
序号 | 所在国家 | 野外站名称 |
1 | 哈萨克斯坦 | 阿克达拉绿洲生态系统野外观测与研究站 |
2 | 哈萨克斯坦 | 阿特劳荒漠生态系统野外观测与研究站 |
3 | 哈萨克斯坦 | 卡拉捷琳湿地生态系统野外观测与研究站 |
4 | 哈萨克斯坦 | 卡拉巴雷克草原生态系统野外观测 与研究站 |
5 | 哈萨克斯坦 | 修钦斯克林地生态系统野外观测与研究站 |
6 | 哈萨克斯坦 | 乌拉尔山地生态系统野外观测与研究站 |
7 | 吉尔吉斯斯坦 | 克孜尔苏山地生态系统野外观测与研究站 |
8 | 吉尔吉斯斯坦 | 伊塞克湖泊生态系统野外观测与研究站 |
9 | 塔吉克斯坦 | 贾拉拉巴德农业生态系统野外观测与研究站 |
10 | 塔吉克斯坦 | 巩达拉山地生态系统野外观测与研究站 |
11 | 塔吉克斯坦 | 吉隆迪高原生态系统野外观测与研究站 |
12 | 塔吉克斯坦 | 丹加拉草原生态系统野外观测与研究站 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 赞格奥塔农业生态系统野外观测与研究站 |
14 | 乌兹别克斯坦 | 布哈拉荒漠生态系统野外观测与研究站 |
15 | 乌兹别克斯坦 | 努库斯湿地生态系统野外观测与研究站 |
标题 |
---|